Hệ Thống Sàn Nâng Kỹ Thuật cho Datacenter
Liên hệ đặt hàng: 0989386467
Số lượt xem: 19610
Danh mục: Trung Tâm Dữ Liệu - Datacenter.
Mô tả chi tiết
TT | MÔ TẢ SÀN KỸ THUẬT – PHÒNG DATACENTER |
I | Mô tả tấm sàn |
1 | Loại tấm sàn thép , lõi bê tông, mặt phủ HPL Mã hiệu: FS1000 - ATFLOR · Tấm khuôn thép lõi xi măng, được thiết kế dạng khuôn đúc bằng thép cứng. Mặt dưới của tấm sàn thiết kế hình vòm liên kết với nhau nhằm tăng độ chịu lực. Có 64 vòm hình trứng / tấm · Quy cách: 600 x 600 x 35mm. Trọng lượng trung bình là 14kg/ tấm · Lõi của tấm được đúc bằng chất liệu bê tông nhẹ nhằm cách nhiệt và cách âm. · Mặt hoàn thiện bằng HPL (High Pressure Laminate), có độ dày là: 1,2mm; có vân màu sáng, chống cháy, chống mài mòn, chống xước. · Xung quanh tấm được viền nhựa PVC nhằm tạo sự chắc chắn và bảo vệ tấm. · Chịu tải trọng phân bố đều (Uniform Load) : 23.000N/m2 · Chịu tải tập trung (Concentrate Load) : 4.445 KN/ điểm hay 1000lb · Chịu tải tột đỉnh (ultimate Load) : 14.669 KN/ điểm hay 3300lb · Chịu tải Va đập (Impact Load) : 68 kg · Hệ số an toàn (safty Factor): 3 · Độ biến dạng (Defletion) : 2.5mm |
2 | Bề mặt tấm sàn được làm từ chất HPL, đáp ứng các thông số kỹ thuật kiểm tra điện trở để đảm bảo an toàn điện và cung cấp đầy đủ sự dẫn điện để hạn chế tối thiểu khả năng tích điện: 106 ~ 109 ohm. Bề mặt HPL có khả năng chống cháy, chống xước, chống mài mòn và chống tích điện. |
3 | Bề mặt HPL và tấm sàn có khả năng chống chịu khi di chuyển vật nặng bằng bánh, chống vỡ, nứt. Chịu tải di chuyển (rolling Load ) : 4.450N/inch2 |
4 | Các tấm sàn và chân đế phải chịu được va đập của tải trọng 67kg/inch2 rơi từ độ cao 1m tính từ mặt sàn. (Impact Load: 67kg) |
II | Chân đế |
1 | Toàn bộ chân đế và bệ đỡ tấm của chân đế làm bằng thép mạ kẽm. Chiều cao của chân đế đảm bảo cho hệ thống sàn có chiều cao đến mặt sàn hoàn thiện là 150mm đến 800mm |
2 | Khả năng chịu tải của chân đế dạng đứng: 2722 Kg mà không bị biến dạng. Ngoài ra, chân đế có thể điều chỉnh và cố định độ cao lắp đặt và chống rung nhờ hệ ren và vít tại chụp chân đế |
3 | Bệ chân đế được chế tạo từ thép, đồng bộ với chân đế. kích thước 95mm x 95 x 2mm và lắp trụ đỡ được thiết kế ăn khớp với đầu bệ đế, đảm bảo chắc chắn cho tấm sàn theo các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. |
4 | Đầu bệ đế được được chế tạo từ thép, đồng bộ với chân đế. Kích thước: 75x75x3mm đầu bệ đế có trụ đỡ được thiết kế ăn khớp với đầu bệ đế. Ren toàn bộ và bắt ốc cỡ M22 hoặc M25 Nhằm tạo cho hệ chân đỡ có khả năng điều chỉnh độ cao thẳng đứng tăng giảm thêm 25mm. Đầu bệ đế thích hợp để đặt tấm sàn và đỡ hệ thống thanh ngang trực tiếp với đầu bệ đế |
III | Thanh ngang |
3.1 | Hệ thống sàn sử dụng loại thanh ngang bắt vít vào chân đế. KT thanh giằng: 570x32x21mm, thép hộp dày 1mm. |
3.2 | Hệ thống thanh ngang được cấu tạo từ thép,đồng bộ với chân đế. Được thiết kế và chế tạo để kết nối với đầu bệ đế và hình thành một mạng lưới đặt các tấm sàn. |
3.3 | Thanh ngang liên kết với đầu bệ đế bằng bulông |
IV | Tấm thông hơi |
| Sàn thông hơi mặt phủ HPL: - Tấm sàn thép thông hơi. Không có lõi xi măng - Quy cách 600x600x 35mm. - Mặt hoàn thiện phủ HPL (High Pressure Laminated) đồng bộ với tấm sàn - Tỷ lệ thông hơi 45%. - Tổng số có 400 lỗ thông hơi (ø 22) / tấm |
V | Sơn Epoxy |
| Sơn sàn bê tông chịu lực bằng quy trình sơn Epoxy nhằm tạo cho nền sàn độ sạch, phẳng tương đối, tăng cường khả năng chịu va đập và mài mòn cho bề mặt sàn, hạn chế khả năng thẩm thấu ngược. Quy trình: Xử lý bề mặt sàn, tạo độ phẳng, hút bụi công nghiệp Sơn sàn bê tông 3 lớp gồm 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ |
VI | Cách nhiệt |
| Cách nhiệt sàn : Tấm cách nhiệt dày 20mm được dán trực tiếp xuống nền sàn, phủ toàn bộ diện tích bề mặt sàn bê tông Kích thước tấm cách nhiệt: Rộng x dài x dày = 1.200 x 1500 x 20 mm Bề mặt phủ lớp giấy nhôm, Chống cháy. Thông số KT: Raised Floor Thermal Insulation. *Thermal conductivity: 0.032 W/mK@23oC * Fire Protection: Class 0 (BS 476 Part 6&7) Irradiation Cross linked Closed cell Polyolefin Foam (IXPE) with reinforced aluminum foil 9 um UL listed: UL 94 HF-1 Permeability Resistance Factor: μ > 15000 Xuất xứ: Việt Nam |
VII | Tiếp địa |
| Hệ thống chân đế và thanh ngang được liên kết bằng vít tạo nên một hệ sàn liên thông về mạch điện. Các hàng chân đế được kết nối với nhau bằng dây đồng tiết diện 10mm2 theo cách thức Hàng nối Hàng và được kết nối với Hệ thống tiếp địa chung. |
VIII | Phụ kiện |
1 | 02 bộ nâng tấm sàn |
DANH MỤC SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
Video
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 1123407Đang online: 8